長さまたは座標入力方法
線形に各要素を追加しながら、選択された要素タイプで必須項目となっているフィールドに記入します。
線形にラインを追加するには、要素フィールドでラインを選択してから、方法を選んでラインを構築します:
下記を選択した場合... | 推奨されるアクション... |
---|---|
方位と長さ | 方位角と長さを入力し、ラインを定義します。「終了北距」と「終了東距」フィールドは自動的に更新されます。 |
終了座標 | 終了北と終了東の値を入力し、ラインを定義します。方位角と長さのフィールドは、自動的に更新されます。 |
終点を選択 | ポイント名を入力します。 方位角、長さ、終了北距および終了東距フィールドが自動的に更新されます。 |
このラインが最初に定義するラインでない場合、「方位」フィールドは前の要素から計算した方位を表示します。
方位角を編集するには、方位角の隣にあるをタップし、方位角の編集を選択します。要素に接線がない場合、要素の開始点のアイコンが赤色で表示されます。
線形に円弧を追加するには、要素フィールドで円弧を選択してから、円弧の構築法を選択します:
下記を選択した場合... | 推奨されるアクション... |
---|---|
半径と長さ | 円弧の方向を選択します。半径と長さを入力し、円弧を定義します。「終了北距」と「終了東距」フィールドは自動的に更新されます。 |
デルタ角と半径 | 円弧の方向を選択します。角度と半径を入力し、円弧を定義します。「終了北距」と「終了東距」フィールドは自動的に更新されます。 |
偏向角と長さ | 円弧の方向を選択します。角度と長さを入力し、円弧を定義します。「終了北距」と「終了東距」フィールドは自動的に更新されます。 |
終了座標 | 終了北と終了東の値を入力し、円弧を定義する値を入力します。円弧の方向、半径、長さフィールドは、自動的に更新されます。 |
終点を選択 | ポイント名を入力します。 方位角、長さ、終了北距および終了東距フィールドが自動的に更新されます。 |
終了座標と中心点 | 終了北、終了東、中心点北、中心点東の値を入力し、円弧を定義します。必要に応じて「大きい円弧」を選択します。方位角、円弧の方向、半径、長さフィールドは、自動的に更新されます。 |
終了点と中心点の選択 | 終了点の名前と中心点の名前の値を入力し、円弧を定義します。必要に応じて「大きい円弧」を選択します。方位角、円弧の方向、半径、および長さ、終了北および終了東の各フィールドは、値を入力すると更新されます。 |
「半径と長さ」、「デルタ角と半径」または「偏向角と長さ」により定義された円弧において、「方位」フィールドは、前回の要素から計算された方位を表示します。要素に接線がない場合、要素の開始点のアイコンが赤色で表示されます。元の方位角を再度読み込むには、方位角フィールドの隣のをタップし、接線の修復を選択します。
線形にすりつけを追加するには:
- 要素フィールドで入すりつけまたは出すりつけを選択します。
- 円弧の方向を選択します。
-
開始半径、終了半径および長さを入力し、すりつけを定義します。
「終了北距」と「終了東距」フィールドは自動的に更新されます。
「方位」フィールドは、前回の要素から計算された方位を表示します。方位角を編集するには、方位角の隣にあるをタップし、方位角の編集を選択します。要素に接線がない場合、要素の開始点のアイコンが赤色で表示されます。
スパイラルタイプがNSW 三次緩和曲線の場合、計算された「遷移曲線 Xc」値が表示されます。2つの円弧間のスパイラルの場合、表示された「遷移曲線 Xc」は、2つの円弧のうち小さい方の共通接点の値が算出されます。